Træningstider og spillesteder for ungdom
| UGEDAG | HOLD | TIDSPUNKT | SPILLESTED |
| Mandag | Ungdom 2 | 16.00 - 17.20 | Rødekrohallen |
| Mandag | Let Øvet / Nybegynder | 17.20 - 18.40 | Rødekrohallen |
| Mandag | Ungdom 1 | 18.40 - 20.00 | Rødekrohallen |
| UGEDAG | HOLD | TIDSPUNKT | SPILLESTED |
| Onsdag | Let Øvet / Nybegynder | 16.00 - 17.00 | Rødekrohallen |
| Onsdag | Ungdom 2 | 17.00 - 18.30 | Rødekrohallen |
| Onsdag | Ungdom 1 | 18.30 - 20.00 | Rødekrohallen |
| Onsdag | MiniTon | 17.30 - 18.30 | Fladhøjhallen |
Du kan tilmelde HER, hvor du også kan læse mere om de enkelte hold.